Le tabelle riportate di seguito riepilogano, per tipologia di indebitamento finanziario, la composizione delle passività finanziarie.
Composizione indebitamento al 31/12/2023: parte non corrente
Image
In migliaia di euro | Saldo al 31.12.2023 |
Saldo al 31.12.2022 |
---|---|---|
Obbligazioni | 245.900 | 245.736 |
Debiti verso banche | 322.567 | 330.344 |
Debiti per diritti d'uso | 21.548 | 18.920 |
Debiti verso altri finanziatori | 106 | 176 |
TOTALE | 590.121 | 595.176 |
Composizione indebitamento al 31/12/2023: parte corrente
Image
In migliaia di euro | Saldo al 31.12.2023 |
Saldo al 31.12.2022 |
---|---|---|
Debiti verso banche | 373.116 | 329.408 |
Debiti per diritti d'uso | 10.629 | 11.611 |
Debiti verso società controllate * | 0 | 6 |
Debiti verso altri finanziatori | 55.797 | 59.071 |
TOTALE | 439.543 | 400.096 |
(*) non consolidate col metodo dell’integrazione globale